تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.
ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:
المجموعة الأولى:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ويلز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أوروجواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور المجموعات
الجولة الأولى
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
قطر - الإكوادور | الأحد 20 نوفمبر 2022، | - | استاد البيت |
السنغال - هولندا | الإثنين 21 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
إنجلترا - إيران | الإثنين 21 نوفمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
الولايات المتحدة - ويلز | الإثنين 21 نوفمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
الأرجنتين - السعودية | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، | - | استاد لوسيل |
الدنمارك - تونس | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
المكسيك - بولندا | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، | - | استاد 974 |
فرنسا - أستراليا | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
المغرب - كرواتيا | الأربعاء 23 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
ألمانيا - اليابان | الأربعاء 23 نوفمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
إسبانيا - كوستاريكا | الأربعاء 23 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
بلجيكا - كندا | الأربعاء 22 نوفمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
سويسرا - الكاميرون | الخميس 23 نوفمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
أوروجواي- كوريا الجنوبية | الخميس 23 نوفمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
البرتغال - غانا | الخميس 23 نوفمبر 2022، | - | استاد 974 |
البرازيل - صربيا | الخميس 23 نوفمبر 2022، | - |
الجولة الثانية:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ويلز - إيران | الجمعة 25 نوفمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
قطر - السنغال | الجمعة 25 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
هولندا - الإكوادور | الجمعة 25 نوفمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
إنجلترا - الولايات المتحدة | الجمعة 25 نوفمبر 2022، | - | استاد البيت |
تونس - أستراليا | السبت 26 نوفمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
بولندا - السعودية | السبت 26 نوفمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
فرنسا - الدنمارك | السبت 26 نوفمبر 2022، | - | استاد 974 |
الأرجنتين - المكسيك | السبت 26 نوفمبر 2022، | - | استاد لوسيل |
اليابان - كوستاريكا | الأحد 27 نوفمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
بلجيكا - المغرب | الأحد 27 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
كرواتيا - كندا | الأحد 27 نوفمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
إسبانيا - ألمانيا | الأحد 27 نوفمبر 2022، | - | استاد البيت |
الكاميرون - صربيا | الإثنين 28 نوفمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
كوريا الجنوبية - غانا | الإثنين 28 نوفمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
البرازيل - سويسرا | الإثنين 28 نوفمبر 2022، | - | استاد 974 |
البرتغال - أوروجواي | الإثنين 28 نوفمبر 2022، | - | استاد لوسيل |
الجولة الثالثة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الإكوادور - السنغال | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
هولندا - قطر | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، | - | استاد البيت |
ويلز - إنجلترا | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
إيران - الولايات المتحدة | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
أستراليا - الدنمارك | الأربعاء 30 نوفمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
تونس - فرنسا | الأربعاء 30 نوفمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
بولندا - الأرجنتين | الأربعاء 30 نوفمبر 2022، | - | استاد 974 |
السعودية - المكسيك | الأربعاء 30 نوفمبر 2022، | - | استاد لوسيل |
كرواتيا - بلجيكا | الخميس 1 ديسمبر 2022، | - | استاد أحمد بن علي |
كندا - المغرب | الخميس 1 ديسمبر 2022، | - | استاد الثمامة |
اليابان - إسبانيا | الخميس 1 ديسمبر 2022، | - | استاد خليفة الدولي |
كوستاريكا - ألمانيا | الخميس 1 ديسمبر 2022، | - | استاد البيت |
غانا - أوروجواي | الجمعة 2 ديسمبر 2022، | - | استاد الجنوب |
كوريا الجنوبية - البرتغال | الجمعة 2 ديسمبر 2022، | - | استاد المدينة التعليمية |
صربيا - سويسرا | الجمعة 2 ديسمبر 2022، | - | استاد 974 |
الكاميرون - البرازيل | الجمعة 2 ديسمبر 2022، | - | استاد لوسيل |